| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草間 司 様 追加決済分 | mitsumori4 | mitsumori4 | - | 1 | 1,762円 | - | - | - | 未照合 |
| 内窓 二重窓 引き違い窓 内窓 プラマードU 2枚建 複層ガラス 不透明4mm+透明3mmガラス[制作範囲:幅1501~2000mm×高1201~1400mm] | PLA-2000X1400-F4P3-2 | PLA-2000X1400-F4P3-2 | 製品色=[E3]木目ナチュラル 鍵(クレセント)=あり(標準位置) 下枠種類=標準下枠 ふかし枠=なし カーテンレール対応(ふかし枠四方25mm選択時のみ)=なし カーテンレール対応(ふかし枠四方40mm選択時のみ)=なし カーテンレール対応(ふかし枠四方70mm選択時のみ)=なし 調整材=なし 掃き出しアタッチメント=なし ボタン錠付クレセント=なし 実測寸法(幅mm)=1666 実測寸法(高mm)=1271 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)= ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ YKKAP 引き違い窓 内窓 ウチリモ 2枚建 複層ガラス 不透明4mm+透明3mmガラス 幅1201~1900 × 高1001~1400 製品色:木目ナチュラル 開閉タイプ:正勝手(商品画像) 鍵(クレセント):あり(高さ指定なし) 外障子の引手:ストッパー付安全引手 中桟:なし ふかし枠:不要 調整上枠:なし 下枠:標準下枠 実測寸法(幅mm)(60文字まで):1666 実測寸法(高mm)(60文字まで):1271 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)(60文字まで)標準 | 1 | 41,818円 | - | - | - | 未照合 |
| 内窓 二重窓 引き違い窓 内窓 プラマードU 2枚建 複層ガラス 不透明4mm+透明3mmガラス[制作範囲:幅1501~2000mm×高1201~1400mm] | PLA-2000X1400-F4P3-2 | PLA-2000X1400-F4P3-2 | 製品色=[E3]木目ナチュラル 鍵(クレセント)=あり(標準位置) 下枠種類=標準下枠 ふかし枠=なし カーテンレール対応(ふかし枠四方25mm選択時のみ)=なし カーテンレール対応(ふかし枠四方40mm選択時のみ)=なし カーテンレール対応(ふかし枠四方70mm選択時のみ)=なし 調整材=なし 掃き出しアタッチメント=なし ボタン錠付クレセント=なし 実測寸法(幅mm)=1667 実測寸法(高mm)=1269 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)= ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ YKKAP 引き違い窓 内窓 ウチリモ 2枚建 複層ガラス 不透明4mm+透明3mmガラス 幅1201~1900 × 高1001~1400 製品色:木目ナチュラル 開閉タイプ:正勝手(商品画像) 鍵(クレセント):あり(高さ指定なし) 外障子の引手:ストッパー付安全引手 中桟:なし ふかし枠:不要 調整上枠:なし 下枠:標準下枠 実測寸法(幅mm)(60文字まで):1667 実測寸法(高mm)(60文字まで):1269 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)(60文字まで)標準 | 1 | 41,818円 | - | - | - | 未照合 |
| 合計 | 85,398円 | 0円 | 85,398円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 2026/11/09 | - | 1 |
1300×850×60mm
1300×850×60mm
1300×850×60mm
1300×850×60mm
1750×150×100mm
|
- | - | 未照合 |