| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAPガーデンエクステリア 汎用部品 雨樋:丸ジャバラ | AHY-TB8-1 | AHY-TB8-1 | 製品色=[YS]シルバー | 1 | 2,200円 | 1,056円 | 1,162円 | 1,038円 (47.2%) | 照合済み |
| YKKAPガーデンエクステリア 汎用部品 雨樋:ゴミ出しエルボ | AHY-TB5-1 | AHY-TB5-1 | 製品色=[YS]シルバー | 1 | 880円 | 432円 | 475円 | 405円 (46.0%) | 照合済み |
| 合計 | 3,080円 | 1,637円 | 1,443円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/26 | 161069749164 | 1 |
80サイズ
|
東京都西東京市 | 550円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 40194
|
550円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | point | ストアポイント原資 | - | 28円 |
| 2026/10/26 | payment | カード決済手数料 | - | 128円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 55円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 22円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 44円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 17円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 66円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 26円 |