| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAPオプション 窓サッシ マドリモ 共通:調整ライナー 幅:25mm 長さ:40mm 厚さ:2mm 色:ブラック 50個入 | BS-PUH-42 | BS-PUH-42 | - | 1 | 880円 | 592円 | 651円 | 229円 (26.0%) | 照合済み |
| YKKAPオプション 窓サッシ マドリモ 共通:調整ライナー 幅:25mm 長さ:40mm 厚さ:1mm 色:ホワイト 50個入 | BS-PUH-41 | BS-PUH-41 | - | 1 | 792円 | 533円 | 586円 | 206円 (26.0%) | 照合済み |
| 合計 | 1,672円 | 1,238円 | 434円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/22 | 161069663580 | 1 |
60サイズ
|
東京都足立区 | 473円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 40094
|
473円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | point | ストアポイント原資 | - | 15円 |
| 2026/10/27 | payment | ワイジェイカード・PayPayカード決済手数料 | - | 67円 |
| 2026/10/27 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 22円 |
| 2026/10/27 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 19円 |
| 2026/10/27 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 17円 |
| 2026/10/27 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 16円 |
| 2026/10/27 | promotion | PRオプション利用料 | - | 26円 |
| 2026/10/27 | promotion | PRオプション利用料 | - | 24円 |