| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXIL補修用部品 TOEXブランド部品 カーポート カーポート雨樋セット 雨樋セット12(カーポート用):雨樋セット[VML54010A] | VM-L54010A | VM-L54010A | 製品色=オータムブラウン[VML54010A] | 1 | 6,875円 | 4,800円 | 5,280円 | 1,595円 (23.2%) | 照合済み |
| LIXIL補修用部品 TOEXブランド部品 カーポート カーポート雨樋セット 雨樋セット12(カーポート用):竪樋[8RKE40JW] 8RKE40SC 8RKE40BR 8RKE40MB VEE70 8RKE40AB | 8R-KE40JW-325 | 8R-KE40JW-325 | 製品色=オータムブラウン[8RKE40AB] | 1 | 11,991円 | 3,450円 | 3,795円 | 8,196円 (68.4%) | 照合済み |
| 合計 | 18,866円 | 9,075円 | 9,791円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 2026/10/28 | 8081889464 | 1 |
7.00kg
3400×80×80mm
|
千葉県 野田市 | 4,780円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 40003-1
|
4,780円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | point | ストアポイント原資 | - | 171円 |
| 2026/10/28 | payment | 特典の一部利用手数料 | - | 57円 |
| 2026/10/28 | payment | PayPayクレジット決済手数料 | - | 640円 |
| 2026/10/28 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 173円 |
| 2026/10/28 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 301円 |
| 2026/10/28 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 138円 |
| 2026/10/28 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 241円 |
| 2026/10/28 | promotion | PRオプション利用料 | - | 345円 |
| 2026/10/28 | promotion | PRオプション利用料 | - | 601円 |