| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAPオプション 窓サッシ 装飾窓 エピソードNEO:固定網戸 クリアネット[すべり出し窓用][幅329mm×高252mm] | XMF-03603-J-CXV-CXS | XMF-03603-J-CXV-CXS | 製品色=[B7]カームブラック | 1 | 3,564円 | 1,512円 | 1,663円 | 1,901円 (53.3%) | 照合済み |
| YKKAPオプション 窓サッシ 装飾窓 エピソードNEO:横引きロール網戸[たてすべり出し窓用][幅360mm×高896mm] | XMY-03609-CXV-V3 | XMY-03609-CXV-V3 | 製品色=[B7]カームブラック | 1 | 18,018円 | 10,836円 | 11,920円 | 6,098円 (33.8%) | 照合済み |
| 合計 | 21,582円 | 13,583円 | 7,999円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/17 | 161069395561 | 1 |
160サイズ
|
愛知県尾張旭市 | 990円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39624
|
990円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | point | ストアポイント原資 | - | 195円 |
| 2026/10/17 | payment | PayPayクレジット決済手数料 | - | 742円 |
| 2026/10/17 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 89円 |
| 2026/10/17 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 452円 |
| 2026/10/17 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 71円 |
| 2026/10/17 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 361円 |
| 2026/10/17 | promotion | PRオプション利用料 | - | 179円 |
| 2026/10/17 | promotion | PRオプション利用料 | - | 901円 |