| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXILインプラス 引き違い窓 2枚建[単板ガラス] 5mm透明ガラス:[幅2001~3000mm×高1001~1400mm]【トステム】【リクシル】【LIXIL】【引違い】【内窓】【二重 | INP-3000X1400-P5-2 | INP-3000X1400-P5-2 | 製品色=ショコラーデG クレセント(内鍵)=あり 下枠種類=標準下枠 L型引手=なし 中桟=なし 上枠仕様=標準上枠 ふかし枠=なし カーテンレール取付仕様(ふかし枠選択時のみ)=なし ふかし枠下部補強部材(20mmは不可)=なし 引違い枠化粧カバー=なし 掃出しアタッチメント=なし 平板=なし オーダーサイズ(幅mm)=2980 オーダーサイズ(高mm)=1310 | 1 | 41,382円 | 27,405円 | 30,146円 | 11,236円 (27.2%) | 照合済み |
| LIXILインプラス 引き違い窓 2枚建[単板ガラス] 5mm透明ガラス:[幅2001~3000mm×高1001~1400mm]【トステム】【リクシル】【LIXIL】【引違い】【内窓】【二重 | INP-3000X1400-P5-2 | INP-3000X1400-P5-2 | 製品色=ショコラーデG クレセント(内鍵)=あり 下枠種類=標準下枠 L型引手=なし 中桟=なし 上枠仕様=標準上枠 ふかし枠=なし カーテンレール取付仕様(ふかし枠選択時のみ)=なし ふかし枠下部補強部材(20mmは不可)=なし 引違い枠化粧カバー=なし 掃出しアタッチメント=なし 平板=なし オーダーサイズ(幅mm)=2265 オーダーサイズ(高mm)=1310 | 1 | 41,382円 | 27,405円 | 30,146円 | 11,236円 (27.2%) | 照合済み |
| 合計 | 82,764円 | 60,291円 | 22,473円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 2026/10/29 | 8081889475 | 1 |
185.00kg
1370×80×1550mm
1360×80×1570mm
1360×90×1200mm
1360×80×1180mm
3040×80×180mm
|
東京都 文京区 | 19,770円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39572-1
|
19,770円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | point | ストアポイント原資 | - | 732円 |
| 2026/10/29 | payment | カード決済手数料 | - | 2,617円 |
| 2026/10/29 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 1,036円 |
| 2026/10/29 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 1,036円 |
| 2026/10/29 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 829円 |
| 2026/10/29 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 829円 |
| 2026/10/29 | promotion | PRオプション利用料 | - | 2,070円 |
| 2026/10/29 | promotion | PRオプション利用料 | - | 2,070円 |