| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAP クレセント(ピッチ45)(HH-J-0897(98)) HHW-HHJ-0897 (HH-J-0837・HH-J-0303・HH-J-0453の代替品) 窓サッシ 引き違い窓 錠 窓の鍵 ネジ間隔45ミリ | HH-J-0837 | HH-J-0837 | 製品色=[YS]シルバー 勝手=左勝手 | 1 | 1,685円 | 1,029円 | 1,132円 | 553円 (32.8%) | 照合済み |
| YKKAP クレセント(ピッチ45)(HH-J-0897(98)) HHW-HHJ-0897 (HH-J-0837・HH-J-0303・HH-J-0453の代替品) 窓サッシ 引き違い窓 錠 窓の鍵 ネジ間隔45ミリ | HH-J-0837 | HH-J-0837 | 製品色=[YS]シルバー 勝手=右勝手(画像) | 1 | 1,685円 | 1,029円 | 1,132円 | 553円 (32.8%) | 照合済み |
| 合計 | 3,370円 | 2,264円 | 1,106円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/09 | 625056947546 | 1 | - | - | 203円 | 照合済み |
|
請求明細
|
203円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | payment | コンビニ決済手数料 | - | 275円 |
| 2026/10/09 | point | ストアポイント原資 | - | 30円 |
| 2026/10/09 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 42円 |
| 2026/10/09 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 42円 |
| 2026/10/09 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 34円 |
| 2026/10/09 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 34円 |
| 2026/10/09 | promotion | PRオプション利用料 | - | 84円 |
| 2026/10/09 | promotion | PRオプション利用料 | - | 84円 |