| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAP窓まわり 目隠し ウインバイザー アルミタイプ:[幅920mm×高765mm] YKK YKK目隠し 防犯 サッシ アルミサッシ 目隠し 日除け 日よけ | ELG-0907 | ELG-0907 | 製品色=[B1]ブラウン 厚壁用ねじセット=なし 壁付ブラケット(取付金具セット)=出幅80mm(標準取付部品) | 1 | 11,405円 | 8,126円 | 8,939円 | 2,466円 (21.6%) | 照合済み |
| YKKAP窓まわり 目隠し ウインバイザー アルミタイプ:[幅3020mm×高935mm] YKK YKK目隠し 防犯 サッシ アルミサッシ 目隠し 日除け 日よ | ELGK-3009 | ELGK-3009 | 製品色=[B1]ブラウン 厚壁用ねじセット=なし 壁付ブラケット(取付金具セット)=出幅80mm(標準取付部品) | 1 | 34,096円 | 24,276円 | 26,704円 | 7,392円 (21.7%) | 照合済み |
| YKKAP窓まわり 目隠し ウインバイザー アルミタイプ:[幅2020mm×高935mm] YKK YKK目隠し 防犯 サッシ アルミサッシ 目隠し 日除け 日よ | ELGK-2009 | ELGK-2009 | 製品色=[B1]ブラウン 厚壁用ねじセット=なし 壁付ブラケット(取付金具セット)=出幅80mm(標準取付部品) | 1 | 23,582円 | 16,796円 | 18,476円 | 5,106円 (21.7%) | 照合済み |
| YKKAP窓まわり 目隠し ウインバイザー アルミタイプ:[幅2020mm×高1105mm] YKK YKK目隠し 防犯 サッシ アルミサッシ 目隠し 日除け 日よ | ELGK-2011 | ELGK-2011 | 製品色=[B1]ブラウン 厚壁用ねじセット=なし 壁付ブラケット(取付金具セット)=出幅150mm | 1 | 30,769円 | 19,176円 | 21,094円 | 9,675円 (31.4%) | 照合済み |
| 合計 | 99,852円 | 75,211円 | 24,641円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 2026/10/15 | 8081889410 | 1 |
31.00kg
2200×100×200mm
3200×100×200mm
|
愛媛県 西条市 | 5,740円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39258-1
|
5,740円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | point | ストアポイント原資 | - | 1,009円 |
| 2026/10/15 | payment | PayPay残高等決済手数料 | - | 3,296円 |
| 2026/10/15 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 853円 |
| 2026/10/15 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 287円 |
| 2026/10/15 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 771円 |
| 2026/10/15 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 590円 |
| 2026/10/15 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 683円 |
| 2026/10/15 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 229円 |
| 2026/10/15 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 617円 |
| 2026/10/15 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 472円 |
| 2026/10/15 | promotion | PRオプション利用料 | - | 1,706円 |
| 2026/10/15 | promotion | PRオプション利用料 | - | 571円 |
| 2026/10/15 | promotion | PRオプション利用料 | - | 1,539円 |
| 2026/10/15 | promotion | PRオプション利用料 | - | 1,180円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイト手数料 | - | 410円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイト手数料 | - | 138円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイト手数料 | - | 370円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイト手数料 | - | 283円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイトパートナー報酬 | - | 1,241円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイトパートナー報酬 | - | 416円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイトパートナー報酬 | - | 1,120円 |
| 2026/10/15 | affiliate | アフィリエイトパートナー報酬 | - | 859円 |