| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAPガーデンエクステリア ルシアス 歩行補助手すり・転落防止柵 自立タイプ 笠木部品:自在コーナー継手:2本柱用 | UAE-B13 | UAE-B13 | 製品色=[B7]カームブラック | 1 | 6,996円 | 4,824円 | 5,306円 | 1,690円 (24.2%) | 照合済み |
| YKKAPガーデンエクステリア ルシアス 歩行補助手すり・転落防止柵 自立タイプ 笠木:2スパン用 L=2700mm | UAE-F1-27 | UAE-F1-27 | 製品色=[B7]カームブラック カット寸法 | 1 | 6,006円 | 4,141円 | 4,555円 | 1,451円 (24.2%) | 照合済み |
| YKKAPガーデンエクステリア ルシアス 歩行補助手すり・転落防止柵 自立タイプ 笠木:1スパン用 L=1500mm | UAE-F1-15 | UAE-F1-15 | 製品色=[B7]カームブラック | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 照合済み |
| YKKAPガーデンエクステリア ルシアス 歩行補助手すり・転落防止柵 自立タイプ 笠木部品:端部キャップ | UAE-B3 | UAE-B3 | 製品色=[B7]カームブラック | 1 | 2,112円 | 1,456円 | 1,602円 | 510円 (24.2%) | 照合済み |
| YKKAPガーデンエクステリア ルシアス 歩行補助手すり・転落防止柵 自立タイプ 柱セット 乾式用:標準柱(側面) | UAE-5PA-08 | UAE-5PA-08 | 柱色=[B7]カームブラック 高さ=1000mm | 4 | 46,728円 | 8,055円 | 35,442円 | 11,286円 (24.2%) | 照合済み |
| YKKAPガーデンエクステリア ルシアス 歩行補助手すり・転落防止柵 自立タイプ パネル:横格子 | UAE-K1-12 | UAE-K1-12 | 製品色=[B7]カームブラック | 2 | 9,240円 | 3,186円 | 7,008円 | 2,232円 (24.2%) | 照合済み |
| 合計 | 71,082円 | 53,914円 | 17,168円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 2026/10/26 | 8081889453 | 1 |
20.00kg
1590×180×150mm
450×370×170mm
|
札幌市 厚別区 | 7,000円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39199-1
|
7,000円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | point | ストアポイント原資 | - | 667円 |
| 2026/10/26 | payment | PayPayクレジット決済手数料 | - | 2,436円 |
| 2026/10/26 | payment | 特典の一部利用手数料 | - | 202円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 1,169円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 52円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 99円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 175円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 232円 |
| 2026/10/26 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 115円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 936円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 42円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 79円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 141円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 185円 |
| 2026/10/26 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 92円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 2,337円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 105円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 199円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 350円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 463円 |
| 2026/10/26 | promotion | PRオプション利用料 | - | 228円 |