| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAP 引違い 内窓 ウチリモ 2枚建 LowE(Aスペーサー) ガス無 透明3mm+透明3mm 幅1201~1900 × 高1401~1800 | UCR-1900X1800-LP3P3-2 | UCR-1900X1800-LP3P3-2 | 製品色 ダークブラウン 開閉タイプ 正勝手(商品画像) 鍵(クレセント) あり(高さ指定なし) 外障子の引手 ストッパー付安全引手 ガラス種類 断熱タイプ(ニュートラル色) 中桟 なし ふかし枠 不要 調整上枠 なし 下枠 標準下枠 実測寸法(幅mm)1633 実測寸法(高mm)1760 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)標準 | 1 | 89,749円 | 48,952円 | 53,847円 | 35,902円 (40.0%) | 照合済み |
| YKKAP 引違い 内窓 ウチリモ 2枚建 LowE(Aスペーサー) ガス無 透明3mm+透明3mm 幅1901~2200 × 高1401~1800 | UCR-2000X1800-LP3P3-2 | UCR-2000X1800-LP3P3-2 | 製品色 ダークブラウン 開閉タイプ 正勝手(商品画像) 鍵(クレセント) あり(高さ指定なし) 外障子の引手 ストッパー付安全引手 ガラス種類 断熱タイプ(ニュートラル色) 中桟 なし ふかし枠 不要 調整上枠 なし 下枠 標準下枠 実測寸法(幅mm)2087 実測寸法(高mm)1764 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)標準 | 1 | 119,647円 | 65,260円 | 71,785円 | 47,862円 (40.0%) | 照合済み |
| YKKAP 引違い 内窓 ウチリモ 2枚建 LowE(Aスペーサー) ガス無 透明3mm+透明3mm 幅2201~3000 × 高1001~1400 | UCR-3000X1400-LP3P3-2 | UCR-3000X1400-LP3P3-2 | 製品色 ダークブラウン 開閉タイプ 正勝手(商品画像) 鍵(クレセント) あり(高さ指定なし) 外障子の引手 ストッパー付安全引手 ガラス種類 断熱タイプ(ニュートラル色) 中桟 なし ふかし枠 不要 調整上枠 なし 下枠 標準下枠 実測寸法(幅mm)2568 実測寸法(高mm)1303 クレセント位置指定(B寸法mm※図参照)標準 | 1 | 80,190円 | 43,738円 | 48,112円 | 32,078円 (40.0%) | 照合済み |
| 合計 | 289,586円 | 173,745円 | 115,841円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西濃運輸 | 2026/10/28 | 8081889467 | 1 |
258.00kg
1820×80×890mm
1820×80×890mm
1360×70×1320mm
1370×70×1330mm
1800×80×1090mm
1810×80×1120mm
2780×120×260mm
|
- | 15,090円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39110-1
|
15,090円 | ||||||