| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浴室 戸車 交換4点セット 浴室視左開き用 YKK 浴室折戸 戸車 折れ戸 HH-K-38282 HH-K-38283 HH-2K-37226 HH-2K-37227 サニセーフ2 Sタイプ | y-toguruma-4setl | y-toguruma-4setl | 製品色=YS:シルバー(乳白色) 4点セット梱包内容↓↓↓=下記品番の戸車です。 浴室側からみて左側上戸車=HH-K-38282 浴室側からみて右側上戸車=HH-K-38283 浴室側からみて左側固定下戸車=HH-2K-37227 浴室側からみて右側可動下戸車=HH-2K-37226 | 1 | 2,390円 | 1,329円 | 1,461円 | 929円 (38.9%) | 照合済み |
| 浴室 戸車 交換4点セット 浴室視右開き用 YKKAP 交換部品 HH-K-38282 HH-K-38283 HH-2K-37238 HH-2K-37239 サニセーフ2 Sタイプ | y-toguruma-4setr | y-toguruma-4setr | 製品色=YS:シルバー(乳白色) 4点セット梱包内容↓↓↓=下記品番の戸車です。 浴室側からみて左側上戸車=HH-K-38282 浴室側からみて右側上戸車=HH-K-38283 浴室側からみて左側可動下戸車=HH-2K-37238 浴室側からみて右側固定下戸車=HH-2K-37239 | 1 | 2,390円 | 1,329円 | 1,461円 | 929円 (38.9%) | 照合済み |
| YKKAP 交換用部品 ストッパー(HH-2K-34345) HH2K34345 サニセーフ 折れ戸固定 外れ止め 折戸固定部品 折戸交換 折り戸交換 振れ止め | 2K-34345 | 2K-34345 | 製品色=[YW]ホワイト | 2 | 686円 | 191円 | 419円 | 267円 (38.9%) | 照合済み |
| YKKAP 着脱レバー(HH-2K-35821) HH2K35821 浴室折戸 サニセーフ 浴室非常着脱レバー 折れ戸上部つまみ 交換用部品 YKK 浴室折り戸 YKK浴室折ドア サニセーフ | hh-2k-35821 | hh-2k-35821 | 製品色=[WM]シルキーホワイト | 5 | 1,550円 | 172円 | 948円 | 602円 (38.9%) | 照合済み |
| 合計 | 7,016円 | 4,290円 | 2,726円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/08 | 161068935101 | 1 |
60サイズ
|
千葉県館山市 | 473円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39073
|
473円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | point | ストアポイント原資 | - | 58円 |
| 2026/10/08 | payment | PayPay残高等決済手数料 | - | 287円 |
| 2026/10/08 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 60円 |
| 2026/10/08 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 60円 |
| 2026/10/08 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 39円 |
| 2026/10/08 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 17円 |
| 2026/10/08 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 48円 |
| 2026/10/08 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 48円 |
| 2026/10/08 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 31円 |
| 2026/10/08 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 14円 |
| 2026/10/08 | promotion | PRオプション利用料 | - | 119円 |
| 2026/10/08 | promotion | PRオプション利用料 | - | 119円 |
| 2026/10/08 | promotion | PRオプション利用料 | - | 78円 |
| 2026/10/08 | promotion | PRオプション利用料 | - | 35円 |