| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAP窓サッシ リフォーム窓サッシ マドリモ樹脂窓 マドリモ採寸キット:現場調査キット(居室仕様+浴室仕様)[カード] | MDR-KIT-YOK | MDR-KIT-YOK | 工事業者様ですか?=いいえ 会社名= 代表者名= | 1 | 550円 | 0円 | 0円 | 550円 (100.0%) | 照合済み |
| YKKAP窓サッシ リフォーム窓サッシ マドリモアルミ樹脂複合窓 マドリモ採寸キット:現場調査キット(リフォーム単体枠+ジョイント枠)[カード] | MDR-KIT-JT | MDR-KIT-JT | 工事業者様ですか?=いいえ 会社名= 代表者名= | 1 | 550円 | 0円 | 0円 | 550円 (100.0%) | 照合済み |
| 合計 | 1,100円 | 0円 | 1,100円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/07 | 161068875715 | 1 |
80サイズ
|
兵庫県明石市 | 550円 | 照合済み |
|
請求明細
/ 39039
|
550円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | point | ストアポイント原資 | - | 4円 |
| 2026/10/07 | payment | PayPay残高等決済手数料 | - | 38円 |
| 2026/10/07 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 14円 |
| 2026/10/07 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 14円 |
| 2026/10/07 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 11円 |
| 2026/10/07 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 11円 |
| 2026/10/07 | promotion | PRオプション利用料 | - | 27円 |
| 2026/10/07 | promotion | PRオプション利用料 | - | 27円 |