| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三協アルミ補修用部品 網戸 戸車:戸車 [WB2632]99WB2632S0-KG B30528F 立山アルミ アミ戸下車 アミドパーツFM NM2 網戸補修部品(メンテナンス部品・交換部品・ | WB-2632 | WB-2632 | 勝手・製品色=右[KG]ダークグレイ(1993325) | 4 | 4,180円 | 660円 | 2,904円 | 1,276円 (30.5%) | 照合済み |
| 三協アルミ補修用部品 網戸 振れ止め:振れ止め[WB2631] FM網戸 99WB2631S0-KG B30670B アミド外れ止め 出窓 装飾窓 アビリィ ノイスタ ノイリッチ | WB-2631 | WB-2631 | 勝手・製品色=左[KG]ダークグレイ(1993324) | 3 | 1,833円 | 372円 | 1,228円 | 605円 (33.0%) | 照合済み |
| 合計 | 6,013円 | 4,132円 | 1,881円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/06 | 625056616354 | 1 | - | - | 203円 | 照合済み |
|
請求明細
|
203円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | point | ストアポイント原資 | - | 51円 |
| 2026/10/06 | payment | PayPay残高等決済手数料 | - | 199円 |
| 2026/10/06 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 46円 |
| 2026/10/06 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 104円 |
| 2026/10/06 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 37円 |
| 2026/10/06 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 84円 |
| 2026/10/06 | promotion | PRオプション利用料 | - | 92円 |
| 2026/10/06 | promotion | PRオプション利用料 | - | 210円 |