| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIXIL補修用部品 新日軽ブランド部品 装飾窓 網戸:縦框ガイド(A)[V8GP1189C] V8GP1189CR V8GP1189CL アルプラクラスK3・K4 アリッツPG・SG 上げ下げ窓用網戸 | V8-GP1189CR | V8-GP1189CR | 製品色・左右種類=ブラウン系 左[V8GP1189CL] | 2 | 2,200円 | 770円 | 1,694円 | 506円 (23.0%) | 照合済み |
| LIXIL補修用部品 新日軽ブランド部品 装飾窓 網戸:縦框ガイド(A)[V8GP1189C] V8GP1189CR V8GP1189CL アルプラクラスK3・K4 アリッツPG・SG 上げ下げ窓用網戸 | V8-GP1189CR | V8-GP1189CR | 製品色・左右種類=ブラウン系 右[V8GP1189CR] | 2 | 2,200円 | 770円 | 1,694円 | 506円 (23.0%) | 照合済み |
| 合計 | 4,400円 | 3,388円 | 1,012円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/08 | 625056861973 | 1 | - | - | 203円 | 照合済み |
|
請求明細
|
203円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | point | ストアポイント原資 | - | 40円 |
| 2026/10/08 | payment | 特典の一部利用手数料 | - | 9円 |
| 2026/10/08 | payment | PayPayクレジット決済手数料 | - | 101円 |
| 2026/10/08 | payment | PayPay残高等決済手数料 | - | 33円 |
| 2026/10/08 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 55円 |
| 2026/10/08 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 55円 |
| 2026/10/08 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 44円 |
| 2026/10/08 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 44円 |
| 2026/10/08 | promotion | PRオプション利用料 | - | 110円 |
| 2026/10/08 | promotion | PRオプション利用料 | - | 110円 |