| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKKAP クレセント(ピッチ45)(HH-5K-11482(3)) HH-4K-16942の代替品 HHW-HH5K11482 アルミサッシの鍵 ガラス窓 引き違い窓 回すつまみ短い 和室窓 ネジ間隔45 | HH-5K-11482--2733 | HH-5K-11482--2733 | 製品色=[A3]カームグレイ 勝手=左勝手(5k11483) | 1 | 1,623円 | 968円 | 1,065円 | 558円 (34.4%) | 照合済み |
| YKKAP クレセント(ピッチ45)(HH-5K-11482(3)) HH-4K-16942の代替品 HHW-HH5K11482 アルミサッシの鍵 ガラス窓 引き違い窓 回すつまみ短い 和室窓 ネジ間隔45 | HH-5K-11482--2733 | HH-5K-11482--2733 | 製品色=[A3]カームグレイ 勝手=右勝手(画像)(5k11482) | 1 | 1,623円 | 968円 | 1,065円 | 558円 (34.4%) | 照合済み |
| 合計 | 3,246円 | 2,130円 | 1,116円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/06 | 625056616516 | 1 | - | - | 203円 | 照合済み |
|
請求明細
|
203円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | payment | コンビニ決済手数料 | - | 275円 |
| 2026/10/06 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 40円 |
| 2026/10/06 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 40円 |
| 2026/10/06 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 33円 |
| 2026/10/06 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 33円 |
| 2026/10/06 | promotion | PRオプション利用料 | - | 81円 |
| 2026/10/06 | promotion | PRオプション利用料 | - | 81円 |