| 商品 | 商品コード | SKU | 項目・選択肢 | 数量 | 売上 | 原価単価 | 原価 | 粗利 | 原価状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最短 翌日 三協アルミ補修用部品 網戸 戸車:戸車 [WB2632]99WB2632S0-KG B30528F 立山アルミ アミ戸下車 アミドパーツFM NM2 純正・滑らか走行・かんたん取付 | wb2632-f | wb2632-f | 勝手・製品色=左[KG]ダークグレイ(1993326) | 15 | 20,160円 | - | - | - | 未照合 |
| 最短 翌日 三協アルミ補修用部品 網戸 戸車:戸車 [WB2632]99WB2632S0-KG B30528F 立山アルミ アミ戸下車 アミドパーツFM NM2 純正・滑らか走行・かんたん取付 | wb2632-f | wb2632-f | 勝手・製品色=右[KG]ダークグレイ(1993325) | 15 | 20,160円 | - | - | - | 未照合 |
| 合計 | 40,320円 | 0円 | 40,320円 | ||||||
| 配送会社 | 出荷日 | 追跡番号 | 個口 | 重量 / サイズ | 届け先 | 実送料 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵便 | 2026/10/29 | 625058754806 | 1 | - | - | 203円 | 照合済み |
|
請求明細
|
203円 | ||||||
| 利用日 | 区分 | 項目 | 備考 | 税込金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | point | ストアポイント原資 | - | 360円 |
| 2026/10/29 | payment | カード決済手数料 | - | 1,306円 |
| 2026/10/29 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 505円 |
| 2026/10/29 | royalty | 売上ロイヤリティ | - | 505円 |
| 2026/10/29 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 404円 |
| 2026/10/29 | promotion | プロモーションパッケージ利用料 | - | 404円 |
| 2026/10/29 | promotion | PRオプション利用料 | - | 606円 |
| 2026/10/29 | promotion | PRオプション利用料 | - | 606円 |
| 2026/10/29 | affiliate | アフィリエイト手数料 | - | 243円 |
| 2026/10/29 | affiliate | アフィリエイト手数料 | - | 243円 |
| 2026/10/29 | affiliate | アフィリエイトパートナー報酬 | - | 734円 |
| 2026/10/29 | affiliate | アフィリエイトパートナー報酬 | - | 734円 |